| Triple T |
|
TopTrainerThomas Volleyball-Website |
|
|
Abkürzungen |
auf dieser Website |
In dieser Übersicht sind Abkürzungen aufgelistet, die ich auf meiner Website benutze.
| Abkürzung | Bezeichnung | Bereich |
| TTT | Triple T | TopTrainerThomas |
| Me | Volleyball-Kreis Mettmann | BFS |
| VSG | Velberter Sportgemeinschaft | Verein |
| VT | Velberter Turn- und Spielverein | Verein |
| BVB | Beach-Volleyball | |
| VB | Volleyball | |
| 1. BL | 1. Bundesliga | Leistungsklasse |
| 2. BL | 2. Bundesliga | Leistungsklasse |
| AWT | Am Wasserturm | Halle |
| ADM | An der Maikammer | Halle |
| BFS | Breiten- und Freizeitsport | Breiten- und Freizeitsport |
| BK | Bezirksklasse | Leistungsklasse |
| BL | Bezirksliga | Leistungsklasse |
| BRT | Birth | Halle |
| BZL | Berufsschulzentrum Langenbergerstr. | Halle |
| CEV | Confédération Européenne de Volleyball | Verband |
| D 1 | Damen 1 | Leistungsklasse |
| D 2 | Damen 2 | Leistungsklasse |
| DH | Damen-Hobby | Breiten- und Freizeitsport |
| DON | Donnerstr. | Halle |
| DVV | Deutscher Volleyball-Verband | Verband |
| FIVB | Fédération Internationale de Volleyball | Verband |
| FTS | Fontanestraße | Halle |
| HH | Herren-Hobby | Breiten- und Freizeitsport |
| HM | Hobby-Mixed | Breiten- und Freizeitsport |
| HP | Homepage | |
| KK | Kreisklasse | Leistungsklasse |
| KL | Kreisliga | Leistungsklasse |
| KUH | Kuhstr. | Halle |
| LL | Landesliga | Leistungsklasse |
| LNB | Langenberger Nizzabad | Beach-Volleyball-Feld |
| LSG | Langenberger Sportgemeinschaft | Verein |
| NEG | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | Halle |
| NIZ | Nizzatal | Halle |
| NPB | Nevigeser Panoramabad | Beach-Volleyball-Feld |
| NRW | Nordrhein-Westfalen | |
| OL | Oberliga | Leistungsklasse |
| OZ | Oberes Zuspiel (Hände oberhalb der Ellebogen) | |
| PAN | Pannerstr. | Halle |
| PLS | Pestalozzischule | Halle |
| RL | Regionalliga | Leistungsklasse |
| SBB | Seaside Beach Baldeney | Beach-Volleyball-Feld |
| SIP | Siepen | Halle |
| SpO | Spielordnung | Satzungen und Ordnungen |
| SVN | Sportverein Nordrath | Verein |
| TSS | Tönisheiderstr. | Halle |
| UZ | Unteres Zuspiel (Hände unterhalb der Ellebogen) | |
| VK | Volleyball-Kreis | Verband |
| VL | Verbandsliga | Leistungsklasse |
| VPB | Velberter Parkbad | Beach-Volleyball-Feld |
| wJ | weibliche Jugend | Jugend |
| WSH | Waldschlösschen | Halle |
| WVV | Westdeutscher Volleyball-Verband | Verband |
Weitere Anfragen bitte per E-Mail an mich:
| Internet-Homepage-Adresse: | Internet-E-Mail-Adresse: |