| Triple T |
|
Inline-Skating-Website |
|
Phanthomas |
|
Bring your life in line!
1. Meine Skates:
1.1: K2 Velocity:
Der meistverkaufte Fitness-Skate 2000 in Deutschland. Original mit 74 mm-Rollen vorne und 78 mm-Rollen hinten. Dann von mir auf 82 mm und später auf 84 mm aufgerüstet. Testurteil 1,5 sehr gut, beste Skates in Stiftung Warentest 1999-04.

1.2: Fila Phantom 90 > davon leitet sich mein Skatername ab: Phanthomas!



Skate on - Euer
Phanthomas!

1.3: Fila M 100:
Mein 2. Schuh aus der Fila Marathon-Kollektion. Diesmal mit 4 100er-Rollen.





2. Meine Lieblingsstrecken:
| Baldeneysee (BS): GPS-Vermessung |
(1933-05: Eröffnung) |
||
| Ort | km-Stand | Streckenlänge | Erklärung |
| Haus Scheppen: Radweg | 0,00 | 0,00 | |
| Stichstr. Hardenbergufer 423 | 1,07 | 1,07 | |
| kl. Brücke | 1,87 | 0,80 | |
| Treppe unten | 3,07 | 1,20 | |
| Treppe oben: Anfang Brücke | 3,18 | 0,11 | Treppe
= - 0,09 km Straße-Autobrücke: + 1,7 km |
| Ende Brücke | 3,42 | 0,24 | 1/4-Runde |
| Ende Radweg | 4,73 | 1,31 | |
| Anfang Radweg | 6,08 | 1,35 | |
| 4. letzte Bank | 7,10 | 1,02 | 1/2-Runde |
| Poller BVB | 7,94 | 0,84 | |
| Fußgänger-Brücke | 8,14 | 0,20 | |
| Regatta | 9,01 | 0,87 | |
| Treppe unten | 10,31 | 1,30 | Fußweg = - 0,43 km |
| Ende Brücke | 10,53 | 0,22 | 3/4-Runde |
| Asphaltwechsel | 12,33 | 1,80 | |
| Anfang Zaun links grün | 13,17 | 0,84 | |
| Haus Scheppen: Radweg | 14,12 | 0,95 | 1/1-Runde = 1/3-Marathon! |
| Kemnader See (KS): | |||
| Ort | km-Stand | Streckenlänge | Erklärung |
| Große Runde | 10,16 | ||
| Kleine Runde (unter A 43) | 8,43 | ||
| Werden-Mintard (WM): | |||
| Ort | km-Stand | Streckenlänge | Erklärung |
| Ruhr entlang | 18,00 | 18,00 | Start: Essen-Werden Im Löwental vor der Sporthalle links zur Ruhr hinunter. Ab dort immer die Ruhr entlang in Fließrichtung. Nach exakt 9,00 km steht man unter der Mintarder A52-Brücke! |
3. Meine Wettkampf-Ergebnisse:
Phanthomas (DEU)
Inline-Skating Wettkampf-Ergebnisse

| Nr. | Datum | Distanz | Wettkampf | Zeit | Platzierungen |
| 1 |
2002-10-03 |
Halb-Marathon | Bochum Blade Express 1 | 00:58:00 | 120/208 Gesamt |
| 2 | 2003-05-11 | Marathon | Ruhr-Marathon 1 | 01:50:43 | 586/1382 Gesamt |
| 481/952 Herren | |||||
| 224/432 Herren M 30 | |||||
| 105/430 Damen schneller | |||||
| 3 | 2003-07-13 | Marathon | Bochum Blade Express 2 | 01:51:01 | 231/328 Gesamt |
| 188/260 Herren | |||||
| 44/62 Herren M35 | |||||
| 43/68 Damen schneller | |||||
| 4 | 2004-04-25 | Marathon | Ruhr-Marathon 2 | 01:43:32 | 736/1658 Gesamt |
| 610/1175 Herren | |||||
| 262/484 Herren M 30 | |||||
| 126/483 Damen schneller | |||||
| 5 | 2005-04-17 | Marathon | Ruhr-Marathon 3 | 01:54:04 | 636/1588 Gesamt |
| 515/1106 Herren | |||||
| 160/376 Herren M 40 | |||||
| 121/482 Damen schneller | |||||
| 6 | 2007-04-29 | Marathon | Rhein-Ruhr-Marathon 8 | 01:51:00 | 318/538 Gesamt |
| 257/407 Herren | |||||
| 102/154 Herren M 40 | |||||
| 61/131 Damen schneller | |||||
| 7 | 2007-05-13 | Marathon | Ruhr-Marathon 4 | 01:54:28 | 293/666 Gesamt |
| 233/480 Herren | |||||
| 78/138 Herren M 40 | |||||
| 60/186 Damen schneller | |||||
| 29 s hinter Gunda Niemann (W40) | |||||
|
8 |
2008-06-01 |
Marathon | Rhein-Ruhr-Marathon 9 |
01:51:00 |
391/588 Gesamt |
| 301/428 Herren | |||||
| 121/175 Herren M 40 | |||||
| 89/160 Damen schneller |
4. Inline-Skate-Gedicht
Das Inline-Skaten ist bei mir der Hit,
denn dieser schöne Sport, der hält mich fit.
Inline-Skaten ist der Name für mein
Freizeitleben,
denn ohne Inline-Skates würde es mich gar nicht geben.
Inline-Skaten ist für mich der schönste Sport,
denn bei vielen Marathons breche ich meinen Rekord.
In der Schiene stecken 4 schnelle Rollen,
denn dann muss so mancher Radfahrer meinem Tempo Tribut zollen.
Die berauschende Geschwindigkeit
kommt durch Technik, Ausdauer und Leichtigkeit.
Überholt mich mal eine heiße Biene,
dann drücke ich einfach fester auf die Schiene.
Dann wird der Körper wieder hart gestählt,
denn beim Training um den See wird sich gequält.
Beim Training werden so viele Kilometer
abgespult,
denn so wird die Kondition geschult.
Je schneller ich dann um den See flitze,
desto doller komme ich ins Schwitzen.
Wenn die Rollen mal nicht mehr leise rauschen,
denn werde ich sie einfach tauschen.
Der Marathon ist für mich das Salz in der
Suppe,
denn so skate ich in einer tollen Gruppe.
Der Marathon ist zwar ein fairer Kampf,
aber dabei gibt es auch schon mal einen Krampf.
Bei Stürzen gibt es den Asphaltpeeling,
aber das ist kein tolles Feeling.
Einteilen muss ich mir meine Kraft,
sonst fehlt mir am Ende noch der Saft.
Der Sieg bedeutet mir nicht viel,
denn die Strecke ist mein Ziel.
Haftungsausschluss und Impressum siehe http://www.toptrainerthomas.eu/index.htm
| Internet-Homepage-Adresse: | Internet-E-Mail-Adresse: |